Harga Lenovo A369i Hp Android Jelly Bean Dibawah 1 Juta - Lenovo A369i memiliki spesifikasi yang mirip dengan Samsung Galaxy Star Pro, yang bahkan dengan harga yang hampir sama. A369i menggunakan layar sentuh kapasitif berukuran 4 inci dengan layar yang memiliki resolusi layar 800 x 400 piksel, dan ditenagai oleh prosesor Dual-core clock speed 1,3 GHz.
Ponsel ini memiliki ketebalan 11.7mm dan berat 120gram. Menggunakan OS Android 4.2 Jelly Bean, dan memiliki kamera 2 megapixel di sisi belakang dengan tanpa dukungan flash, dan Anda tidak akan berharap banyak dari kamera ini tapi setidaknya ada mengingat harga murah yang diberikan dan spesifikasi pendukung lainnya.
Multitasking didukung oleh RAM 512MB, dan memori internal yang disediakan adalah 4GB, dan Anda dapat memperluasnya hingga 32GB menggunakan kartu MicroSD. Baterai memiliki kapasitas 1500 mAh, dan untuk konektivitas A369i telah mendapat konektivitas 3G, Bluetooth, GPS, Wi-Fi 802.11 b / g / n.
Lenovo A369i mendukung konektivitas Dual-SIM, Dengan banderol harga hanya Rp949.000 untuk Lenovo A369i, Lenovo berkeyakinan bahwa produk terbarunya ini bakal diterima oleh konsumen tanah air. Tak hanya mengandalkan harga murah, produk terbaru Lenovo ini juga mengandalkan performa yang dapat diandalkan karena produk ini sudah dibekali dengan chipset Mediatek dengan prosesor terbaru yang memilki kualitas dibanding pendahulunya.
Spesifikasi Lengkap Lenovo A369i
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Capacitive touchscreen |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 124 x 64 x 11.7 mm / 120 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 1500 mAh battery |
Standby | Up to 288 h (2G) / Up to 288 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h 30 min (2G) / Up to 8 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6572 CPU Dual-core 1.3 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: FM radio, - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration- Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar
Harga Hp Populer
Trima Kasih Atas kunjungannya
jika ada pertanyaan silahkan di tanya di dalam komentar di bawah.
Mohon Berkomentar Jangan Spam