Harga Oli Motor terbaru 2015 - Saat
anda membaca postingan ini maka dapat admin pastikan anda sedang
mencari informasi mengenai Harga Oli Mesin Motor baik matic maupun
manual. Banyak jenis merk oli motor yang beredar dipasaran seperti
Motul, Shell advance, castrol, Top 1, AHM, Yamalube, Evalube, Pertamina,
Federal, Repsol. Daftar Harga Terbaru 2015 telah merangkumnya untuk anda. Namun sebelumnya admin tekankan bahwa admin tidak mengetahui mana oli mesin motor terbaik karena setiap motor berbeda kebutuhan.
Bagi
motor matic maupun manual, oli mesin dapat dikatakan bagian terpenting.
Bagaimana tidak, adanya oli mesin dapat membuat mesin motor anda akan
lebih tahan lama. Telah kita ketahui jika energi motor itu didapat
dengan menggerakan berbagai jenis mesin sehingga dapat dikatakan adanya
peraduan antar logam. Disinilah peran oli mesin sebagai pelumas gesekan
antar logam tersebut. Bisa dibayangkan jika tidak ada oli maka logam
tersebut akan saling bergesek dan mengeluarkan panas. Jika hal ini
terjadi maka motor akan terbakar akibat percikan api dari gesekan
tersebut. Selain itu Oli juga menghindarkan mesin dari kotoran yang
menempel sehingga kinerja mesin motor tetap bekerja dengan baik.
Langsung saja simak Harga Oli Motor dibawah ini :
Pricelist Oli Motor 2015
Shell Oil | Advance ultra 4T | 1 liter | Rp 160,000 |
Pertamina | Fastron 0w-50,API SM | 1 liter | Rp 140,000 |
Federal Oil | Supreme xx 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 5100 ester 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 510 power lube 2T | 1 liter | Rp 75,000 |
Pertamina | Fastron 10w-30, API SM | 1 liter | Rp 60,000 |
Pertamina | Fastron 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 52,000 |
Motul | 3100 gold 4T | 0.8 liter | Rp 45,000 |
Shell Oil | Advance VSX 4T | 1 liter | Rp 45,000 |
Pertamina | Fastron 20w-50, API SL | 1 liter | Rp 44,000 |
Pertamina | Enduro 4T racing | 0.8 liter | Rp 38,000 |
Pertamina | Prima XP 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 37,500 |
Pertamina | Prima XP 20w-50, API SJ | 1 liter | Rp 32,500 |
AHM | MPX 4AT | 0.8 liter | Rp 32,000 |
Castrol Oil | Active 2T | 0.8 liter | Rp 31,500 |
Pertamina | Enduro 4T | 0.8 liter | Rp 31,000 |
AHM | MPX 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Yamalube | Gold 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Top 1 Oil | Action matic 10w-30 | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Yamalube | Matic | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Pertamina | Mesran super 20w-50, API SG/CD | 1 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Power 1 4T | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Top 1 Oil | Action plus | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Active extra 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Top 1 Oil | Action matic 20w-40 | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Yamalube | Silver 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Repsol Oil | Moto 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Top 1 Oil | SMO MC 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 2T | 0.8 liter | Rp 24,500 |
Repsol Oil | Moto super 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Shell Oil | Advance S 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Pertamina | Mesran 40 | 1 liter | Rp 23,000 |
Evalube | Pro syn 4T | 0.8 liter | Rp 22,000 |
Federal Oil | Ultratec 4T | 0.8 liter | Rp 21,000 |
Yamalube | Gear | Rp 9,000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Harga Hp Populer
Trima Kasih Atas kunjungannya
jika ada pertanyaan silahkan di tanya di dalam komentar di bawah.
Mohon Berkomentar Jangan Spam